料金のご案内
● 高速道路をご利用の場合は通行料が加算されます。
● 予約無線配車の場合、予約料金・迎車料金は一切発生致しません。
● ハイヤーの場合、予約料金・迎車料金がかかる場合がありますのでお問合せ下さい。
タクシー料金
【メーター】
初乗り(1.5km) | ¥660 |
---|---|
加算運賃 | 230m ¥80 |
深夜早朝割増 | 2割増 (22:00~5:00) |
身体障害者 知的障害者 割引 |
1割 |
遠距離割引 | 1割 (※\9000を超える金額) |
※その他各種割引について詳細は ■ 各種サービス をご覧下さい。
ハイヤー料金
◎長時間ご利用頂く場合、アルファード・センチュリーがハイエースよりもお得な料金でご利用頂けます。
車種 | ハイエース (特大型) |
アルファード/ センチュリー (大型) |
---|---|---|
1時間 | ¥14,600 | ¥15,800 |
2時間 | ||
3時間 | ¥21,900 | ¥22,500 |
4時間 | ¥29,200 | ¥29,200 |
5時間 | ¥36,500 | ¥35,900 |
6時間 | ¥43,800 | ¥42,600 |
30分毎 | ¥3,650 | ¥3,350 |
車種 | エスクァイア (大型) |
クラウン/ アテンザ/カムリ (中型) |
---|---|---|
1時間 | ¥6,700 | ¥5,900 |
2時間 | ¥13,400 | ¥11,800 |
3時間 | ¥20,100 | ¥17,700 |
4時間 | ¥26,800 | ¥23,600 |
5時間 | ¥33,500 | ¥29,500 |
6時間 | ¥40,200 | ¥35,400 |
30分毎 | ¥3,350 | ¥2,950 |
※ハイヤーは30分毎に加算されます。
※仮予約期間は3日間とさせて頂き、配車日の1週間前まで承ります。
※1週間以内のキャンセルが発生した場合は、下記の通り申し受けます。
(キャンセル料率) | 中型 | 特大型・大型 | |
---|---|---|---|
14〜8日前 | ― | ― | |
7〜2日前 | ― | 20% | |
前日 | 20% | 50% | |
当日 | 配車前 | 50% | 100% |
配車後 | 100% |
※ご利用される用途や送迎区間によりお値段が変動致します。
詳しくはコチラにてお問い合わせ下さい。
空港(定額)タクシー料金
◎発着エリアによりルートが3種類ございます。
発着エリア略図

ルート名 | 神戸市兵庫区エリア |
---|---|
ルート | 湊町1丁目交差点 ⇔ 国道2号線 ⇔ 神戸駅南 ⇔ 浜手バイパス ⇔ 神戸大橋 ⇔ ポートアイランド ⇔ 港島中町1丁目北交差点 ⇔ 神戸空港 |
定額運賃 | 中型車 ¥3,400 小型車 ¥3,000 |
所要距離 | 10.0km |
条件 | 平野町、烏原町、 里山町を除く |
基本運賃 | 中型車 ¥3,410 小型車 ¥3,070 |
ルート名 | 神戸市長田区エリア |
---|---|
ルート | 国道2号線明治橋西側 ⇔ 神戸駅南 ⇔ 浜手バイパス ⇔ 神戸大橋 ⇔ ポートアイランド ⇔ 港島中町1丁目北交差点 ⇔ 神戸空港 |
定額運賃 | 中型車 ¥4,000 小型車 ¥3,700 |
所要距離 | 12.2km |
基本運賃 | 中型車 ¥4,050 小型車 ¥3,710 |
ルート名 | 神戸市須磨区南エリア |
---|---|
ルート | 日吉町5丁目交差点北側 ⇔ 大橋9丁目交差点 ⇔ 国道2号線 ⇔ 神戸駅南 ⇔ 浜手バイパス ⇔ 神戸大橋 ⇔ ポートアイランド ⇔ 港島中町1丁目北交差点 ⇔ 神戸空港 |
定額運賃 | 中型車 ¥4,700 小型車 ¥4,300 |
所要距離 | 14.4km |
条件 | 多井畑、多井畑東町、横尾、 妙法寺より以北を除く |
基本運賃 | 中型車 ¥4,770 小型車 ¥4,350 |
各種代行(便利屋)タクシー料金
内容 | 忘れ物、その他緊急を要する 物又は書類の代理受領 |
---|---|
料金 | 5kmまで ¥3,500 加算:1kmまでを増すごとに ¥500 |